Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds R | Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I | |
---|---|---|
WKN / ISIN | A2QDSN/DE000A2QDSN9 | A2QDSM/DE000A2QDSM1 |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsberatung | Barbarossa asset management GmbH | Barbarossa asset management GmbH |
Depotbank | Donner & Reuschel | Donner & Reuschel |
Wirtschaftsprüfer | KPMG | KPMG |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% | 0,00% |
Verwaltungsvergütung | bis zu 0,2% p.a. | bis zu 0,2% p.a |
Anlageberatervergütung | bis zu 1,1 % p.a. | bis zu 1,1% p.a |
Vertriebsstellenvergütung | bis zu 0,6 % p.a. | 0,0% p.a |
Verwahrstellenvergütung | 0,05% p.a. | 0,05% p.a |
Erfolgshonorar | nein | nein |
Erstausgabepreis | 50 EUR am 15.01.2021 | 100 EUR am 15.01.2021 |
Geschäftsjahr | 1. Dez. bis 30. Nov. | 1. Dez. bis 30. Nov. |
Gewinnverwendung | ausschüttend (1x im Jahr) | ausschüttend (1x im Jahr) |
Mindestanlage | 25€ | 50.000€ |
Sparplanfähigkeit | ja | nein |
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I | |
---|---|
WKN / ISIN | A2QDSM/DE000A2QDSM1 |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsberatung | Barbarossa asset management GmbH |
Depotbank | Donner & Reuschel |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsvergütung | bis zu 0,2% p.a |
Anlageberatervergütung | bis zu 1,1% p.a |
Vertriebsstellenvergütung | 0,0% p.a |
Verwahrstellenvergütung | 0,05% p.a |
Erfolgshonorar | nein |
Erstausgabepreis | 100 EUR am 15.01.2021 |
Geschäftsjahr | 1. Dez. bis 30. Nov. |
Gewinnverwendung | ausschüttend (1x im Jahr) |
Mindestanlage | 50.000€ |
Sparplanfähigkeit | nein |
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds R | |
---|---|
WKN / ISIN | A2QDSN/DE000A2QDSN9 |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsberatung | Barbarossa asset management GmbH |
Depotbank | Donner & Reuschel |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
Verwaltungsvergütung | bis zu 0,2% p.a. |
Anlageberatervergütung | bis zu 1,1 % p.a. |
Vertriebsstellenvergütung | bis zu 0,6 % p.a. |
Verwahrstellenvergütung | 0,05% p.a. |
Erfolgshonorar | nein |
Erstausgabepreis | 50 EUR am 15.01.2021 |
Geschäftsjahr | 1. Dez. bis 30. Nov. |
Gewinnverwendung | ausschüttend (1x im Jahr) |
Mindestanlage | 25€ |
Sparplanfähigkeit | ja |